Scommesse Online
Poker Online
Altri Giochi Online
Gli altri sport
Questo articolo non è più stato aggiornato, i dati ivi contenuti potrebbero essere inesatti.
Le scommesse sportive in generale
Chi è appassionato di sport può certamente trovare interessante scommettere sullo sport che maggiormente conosce o che maggiormente lo appassione.
Non potendo in questo piccolo sito trattare con completezza ogni singolo sport, vi invitiamo a visitare i siti dei nostri partners ed i siti dei bookmakers dove sicuramente, oltre alle quote, potrete trovare statistiche, risultati classifiche di ogni sport su cui è possibile scommettere in Italia allo stato della legislazione odierna
Non vi resta che cliccare e trovare l'evento che maggiormente vi interessa
Classifica Volley Pallavolo - Campionato Italiano di A1
Il campionato di Pallavolo Italiano riprenderà il 30/09/2007... questi sono i risultati del campionato 2006/2007
| Classifica aggiornata alla 13a Giornata - Ritorno |
Punti | Partite | Set | Punti | Quoziente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | |||
| 1 Bre Banca Lannutti Cuneo | 57 | 20 | 6 | 64 | 37 | 2.388 | 2.231 | 1,73 | 1,07 | |
| 2 M. Roma Volley | 56 | 19 | 7 | 63 | 29 | 2.223 | 2.094 | 2,17 | 1,06 | |
| 3 Sisley Treviso | 50 | 17 | 9 | 59 | 37 | 2.218 | 2.101 | 1,59 | 1,06 | |
| 4 Copra Berni Piacenza | 49 | 17 | 9 | 60 | 44 | 2.381 | 2.249 | 1,36 | 1,06 | |
| 5 Cimone Modena | 45 | 15 | 11 | 54 | 45 | 2.243 | 2.221 | 1,20 | 1,01 | |
| 6 RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 43 | 15 | 11 | 56 | 47 | 2.411 | 2.314 | 1,19 | 1,04 | |
| 7 Prisma Taranto | 43 | 13 | 13 | 59 | 51 | 2.488 | 2.422 | 1,16 | 1,03 | |
| 8 Itas Diatec Trentino | 41 | 12 | 14 | 53 | 49 | 2.331 | 2.307 | 1,08 | 1,01 | |
| 9 Acqua Paradiso Gabeca Montichiari |
40 | 14 | 12 | 52 | 52 | 2.368 | 2.336 | 1,00 | 1,01 | |
| 10 Lube Banca Marche Macerata | 34 | 12 | 14 | 50 | 55 | 2.373 | 2.394 | 0,91 | 0,99 | |
| 11 Maggiora Latina | 24 | 8 | 18 | 38 | 65 | 2.206 | 2.400 | 0,58 | 0,92 | |
| 12 Antonveneta Padova | 23 | 6 | 20 | 36 | 64 | 2.207 | 2.346 | 0,56 | 0,94 | |
| 13 Tonno Callipo Vibo Valentia | 22 | 8 | 18 | 33 | 64 | 2.088 | 2.297 | 0,52 | 0,91 | |
| 14 Marmi Lanza Verona | 19 | 6 | 20 | 29 | 67 | 2.050 | 2.263 | 0,43 | 0,91 | |
Classifica Volley Pallavolo - Campionato Italiano di A2
Il campionato di Pallavolo Italiano riprenderà il 30/09/2007... questi sono i risultati del campionato 2006/2007
| Classifica aggiornata alla 15a Giornata - Ritorno |
Punti | Partite | Set | Punti | Quoziente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | |||
| 1 Sparkling Milano | 66 | 23 | 7 | 77 | 38 | 2.667 | 2.400 | 2,03 | 1,11 | |
| 2 Famigliulo Corigliano | 60 | 21 | 9 | 73 | 49 | 2.770 | 2.631 | 1,49 | 1,05 | |
| 3 Codyeco S.Croce | 58 | 20 | 10 | 72 | 50 | 2.772 | 2.617 | 1,44 | 1,06 | |
| 4 Framasil Cucine Pineto | 56 | 19 | 11 | 71 | 48 | 2.747 | 2.611 | 1,48 | 1,05 | |
| 5 Premier Hotels Crema | 56 | 18 | 12 | 64 | 49 | 2.587 | 2.531 | 1,31 | 1,02 | |
| 6 Materdomini Volley.It |
52 | 18 | 12 | 63 | 49 | 2.545 | 2.458 | 1,29 | 1,04 | |
| 7 Fiorese Spa Bassano | 46 | 15 | 15 | 60 | 57 | 2.629 | 2.614 | 1,05 | 1,01 | |
| 8 Esse-Ti Carilo Loreto | 46 | 15 | 15 | 61 | 61 | 2.730 | 2.712 | 1,00 | 1,01 | |
| 9 Petrecca Isernia | 46 | 15 | 15 | 57 | 58 | 2.578 | 2.577 | 0,98 | 1,00 | |
| 10 Salento d'amare Taviano | 44 | 15 | 15 | 64 | 63 | 2.773 | 2.755 | 1,02 | 1,01 | |
| 11 Tiscali Cagliari | 42 | 15 | 15 | 58 | 63 | 2.682 | 2.715 | 0,92 | 0,99 | |
| 12 Monini Spoleto | 38 | 12 | 18 | 51 | 66 | 2.591 | 2.686 | 0,77 | 0,96 | |
| 13 Edilesse Cavriago | 35 | 12 | 18 | 49 | 67 | 2.536 | 2.663 | 0,73 | 0,95 | |
| 14 Modugno-Noicattaro | 34 | 10 | 20 | 48 | 67 | 2.535 | 2.631 | 0,72 | 0,96 | |
| 15 Abasan Bari | 25 | 8 | 22 | 41 | 71 | 2.423 | 2.599 | 0,58 | 0,93 | |
| 16 Agnelli Metalli Bergamo | 16 | 4 | 26 | 31 | 84 | 2.346 | 2.711 | 0,37 | 0,87 | |
Classifica Basket - Pallacanestro - Campionato Italiano Serie A
| P | Classifica | Pun | Totale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Punti | Media | ||||||||||||||
| G | V | P | F | S | Dif | Fat | Sub | |||||||||
| 1. | Montepaschi Siena | 56 | 32 | 28 | 4 | 2734 | 2351 | 383 | 85.4 | 73.5 | ||||||
| 2. | Lottomatica Roma | 42 | 32 | 21 | 11 | 2410 | 2315 | 95 | 75.3 | 72.3 | ||||||
| 3. | Armani Jeans Milano | 40 | 32 | 20 | 12 | 2511 | 2452 | 59 | 78.5 | 76.6 | ||||||
| 4. | VidiVici Bologna | 40 | 31 | 20 | 11 | 2496 | 2315 | 181 | 80.5 | 74.7 | ||||||
| 5. | Eldo Napoli | 34 | 32 | 17 | 15 | 2471 | 2474 | -3 | 77.2 | 77.3 | ||||||
| 6. | Premiata Montegranaro | 32 | 32 | 16 | 16 | 2529 | 2555 | -26 | 79.0 | 79.8 | ||||||
| 7. | Whirlpool Varese | 32 | 32 | 16 | 16 | 2568 | 2520 | 48 | 80.3 | 78.8 | ||||||
| 8. | Tisettanta Cantu | 32 | 32 | 16 | 16 | 2513 | 2556 | -43 | 78.5 | 79.9 | ||||||
| 9. | Legea Scafati | 30 | 32 | 15 | 17 | 2581 | 2672 | -91 | 80.7 | 83.5 | ||||||
| 10. | Angelico Biella | 30 | 32 | 15 | 17 | 2559 | 2569 | -10 | 80.0 | 80.3 | ||||||
| 11. | Snaidero Cucine Udine | 28 | 32 | 14 | 18 | 2591 | 2650 | -59 | 81.0 | 82.8 | ||||||
| 12. | Climamio Bologna | 26 | 32 | 13 | 19 | 2599 | 2586 | 13 | 81.2 | 80.8 | ||||||
| 13. | Benetton Treviso | 25 | 32 | 20 | 12 | 2407 | 2304 | 103 | 75.2 | 72.0 | ||||||
| 14. | Air Avellino | 24 | 31 | 12 | 19 | 2421 | 2536 | -115 | 78.1 | 81.8 | ||||||
| 15. | Bipop Carire R.Emilia | 24 | 32 | 12 | 20 | 2421 | 2564 | -143 | 75.7 | 80.1 | ||||||
| 16. | Upea Capo d'Orlando | 24 | 32 | 12 | 20 | 2373 | 2548 | -175 | 74.2 | 79.6 | ||||||
| 17. | Siviglia Wear Teramo | 22 | 32 | 11 | 21 | 2578 | 2574 | 4 | 80.6 | 80.4 | ||||||
| 18. | TDShop.it Livorno | 16 | 32 | 9 | 23 | 2534 | 2755 | -221 | 79.2 | 86.1 | ||||||
