Il Campionato Spagnolo - La Liga - Risultati e Classifiche Stagione 2007 - 2008

Archivio dati per statische scommesse sportive.

Questo articolo non è più stato aggiornato, i dati ivi contenuti potrebbero essere inesatti. I risultati e la classifica della Liga Spagnola aggiornati sono a questo link.

Classifica della liga spagnola aggiornata al 17/12/2007


In Spagna si è cominciato ... ecco la situazione aggiornata

    P W D L GF GA Dif Pts
1  Real Madrid  16 12 2 2 36 14 22 38
2  Barcelona  16 10 4 2 32 12 20 34
3  Atletico Madrid  16 9 4 3 30 17 13 31
4  Villarreal CF  16 10 1 5 29 23 6 31
5  Espanyol  16 8 6 2 24 18 6 30
6  Racing  16 7 5 4 16 15 1 26
7  Valencia CF  16 8 1 7 20 26 -6 25
8  Real Mallorca  16 5 6 5 25 24 1 21
9  FC Sevilla  16 6 2 8 28 22 6 20
10  Real Zaragoza  16 5 5 6 25 26 -1 20
11  UD Almeria  16 5 4 7 14 18 -4 19
12  Recreativo  16 5 4 7 12 19 -7 19
13  Athletic Bilbao  16 4 6 6 15 17 -2 18
14  Getafe CF  16 5 3 8 17 21 -4 18
15  Real Murcia  16 4 6 6 13 19 -6 18
16  Osasuna  16 4 5 7 17 20 -3 17
17  Real Valladolid  16 4 5 7 21 27 -6 17
18  Betis Sevilla  16 4 5 7 17 23 -6 17
19  Deportivo  16 3 5 8 15 24 -9 14
20  Levante UD  16 2 1 13 11 32 -21 7
Scommettiamo sul prossimo turno della liga spagnola...
Turno 17  
23 Dec 07 Real Valladolid Betis Sevilla    
23 Dec 07 UD Almeria Getafe CF    
23 Dec 07 Villarreal CF Recreativo    
23 Dec 07 Atletico Madrid Espanyol    
23 Dec 07 Levante UD Deportivo    
23 Dec 07 Real Zaragoza Valencia CF    
23 Dec 07 Barcelona Real Madrid    
23 Dec 07 Osasuna Real Mallorca    
23 Dec 07 Athletic Bilbao Real Murcia    
23 Dec 07 FC Sevilla Racing    

 

Le giornate ed i risultati precedenti della Liga Spagnola
Turno 1   
25 Aug 07 Real Madrid Atletico Madrid 2 - 1
25 Aug 07 FC Sevilla Getafe CF 4 - 1
25 Aug 07 Real Murcia Real Zaragoza 2 - 1
26 Aug 07 Racing Barcelona 0 - 0
26 Aug 07 Recreativo Betis Sevilla 1 - 1
26 Aug 07 Real Mallorca Levante UD 3 - 0
26 Aug 07 Athletic Bilbao Osasuna 0 - 0
26 Aug 07 Deportivo UD Almeria 0 - 3
26 Aug 07 Valencia CF Villarreal CF 0 - 3
26 Aug 07 Espanyol Real Valladolid 0 - 1

Turno 2   
1 Sep 07 Real Zaragoza Racing 1 - 1
1 Sep 07 Levante UD Real Murcia 0 - 0
2 Sep 07 UD Almeria Valencia CF 1 - 2
2 Sep 07 Barcelona Athletic Bilbao 3 - 1
2 Sep 07 Betis Sevilla Espanyol 2 - 2
2 Sep 07 Real Valladolid Deportivo 2 - 2
2 Sep 07 Atletico Madrid Real Mallorca 1 - 1
2 Sep 07 Getafe CF Recreativo 1 - 1
2 Sep 07 Villarreal CF Real Madrid 0 - 5
2 Sep 07 Osasuna FC Sevilla    

 

Turno 3   
15/09/2007 Athletic Bilbao Real Zaragoza 1 - 1
15/09/2007 Real Madrid UD Almeria 3 - 1
15/09/2007 Valencia CF Real Valladolid 2 - 1
16/09/2007 Deportivo Betis Sevilla 1 - 0
16/09/2007 Espanyol Getafe CF 1 - 0
16/09/2007 FC Sevilla Recreativo 4 - 1
16/09/2007 Osasuna Barcelona 0 - 0
16/09/2007 Racing Levante UD 1 - 0
16/09/2007 Real Mallorca Villarreal CF 0 - 1
16/09/2007 Real Murcia Atletico Madrid 1 - 1

 

Turno 4  
22 Sep 07 Recreativo Espanyol 2 - 1
22 Sep 07 Barcelona FC Sevilla 2 - 1
23 Sep 07 Atletico Madrid Racing 4 - 0
23 Sep 07 Betis Sevilla Valencia CF 1 - 2
23 Sep 07 Levante UD Athletic Bilbao 1 - 2
23 Sep 07 Getafe CF Deportivo 0 - 0
23 Sep 07 Real Zaragoza Osasuna 2 - 1
23 Sep 07 UD Almeria Real Mallorca 1 - 1
23 Sep 07 Villarreal CF Real Murcia 2 - 0
23 Sep 07 Real Valladolid Real Madrid 1 - 1

 

Turno 5  
25 Sep 07 FC Sevilla Espanyol 2 - 3
26 Sep 07 Real Murcia UD Almeria 0 - 1
26 Sep 07 Valencia CF Getafe CF 2 - 1
26 Sep 07 Racing Villarreal CF 0 - 2
26 Sep 07 Osasuna Levante UD 4 - 1
26 Sep 07 Deportivo Recreativo 0 - 2
26 Sep 07 Barcelona Real Zaragoza 4 - 1
26 Sep 07 Real Mallorca Real Valladolid 4 - 2
26 Sep 07 Athletic Bilbao Atletico Madrid 0 - 2
27 Sep 07 Real Madrid Betis Sevilla 2 - 0

 

Turno 6  
29 Sep 07 Levante UD Barcelona 1 - 4
29 Sep 07 Real Zaragoza FC Sevilla 2 - 0
30 Sep 07 UD Almeria Racing 0 - 1
30 Sep 07 Recreativo Valencia CF 0 - 1
30 Sep 07 Villarreal CF Athletic Bilbao 1 - 0
30 Sep 07 Espanyol Deportivo 1 - 0
30 Sep 07 Atletico Madrid Osasuna 2 - 0
30 Sep 07 Betis Sevilla Real Mallorca 3 - 0
30 Sep 07 Getafe CF Real Madrid 0 - 1
30 Sep 07 Real Valladolid Real Murcia 1 - 4

 

Turno 7  
6 Oct 07 Valencia CF Espanyol 1 - 2
7 Oct 07 Real Mallorca Getafe CF 4 - 2
7 Oct 07 Athletic Bilbao UD Almeria 1 - 1
7 Oct 07 Osasuna Villarreal CF 3 - 2
7 Oct 07 Real Madrid Recreativo 2 - 0
7 Oct 07 Real Zaragoza Levante UD 3 - 0
7 Oct 07 FC Sevilla Deportivo 0 - 1
7 Oct 07 Real Murcia Betis Sevilla 0 - 0
7 Oct 07 Racing Real Valladolid 2 - 0
7 Oct 07 Barcelona Atletico Madrid 3 - 0

 

Turno 8  
20 Oct 07 Deportivo Valencia CF 2 - 4
20 Oct 07 Villarreal CF Barcelona 3 - 1
20 Oct 07 Espanyol Real Madrid 2 - 1
20 Oct 07 Levante UD FC Sevilla 0 - 2
21 Oct 07 Betis Sevilla Racing 1 - 1
21 Oct 07 Atletico Madrid Real Zaragoza 4 - 0
21 Oct 07 Real Valladolid Athletic Bilbao 1 - 2
21 Oct 07 UD Almeria Osasuna 2 - 0
21 Oct 07 Recreativo Real Mallorca 0 - 2
21 Oct 07 Getafe CF Real Murcia 2 - 0

 

Turno 9  
27 Oct 07 Real Mallorca Espanyol 2 - 2
27 Oct 07 Athletic Bilbao Betis Sevilla 0 - 0
28 Oct 07 Barcelona UD Almeria 2 - 0
28 Oct 07 Racing Getafe CF 2 - 0
28 Oct 07 Real Zaragoza Villarreal CF 4 - 1
28 Oct 07 Real Murcia Recreativo 1 - 0
28 Oct 07 Real Madrid Deportivo 3 - 1
28 Oct 07 FC Sevilla Valencia CF 3 - 0
28 Oct 07 Osasuna Real Valladolid 2 -2
28 Oct 07 Levante UD Atletico Madrid 0 - 1

 

Turno 10  
31 Oct 07 Recreativo Racing 0 - 0
31 Oct 07 Getafe CF Athletic Bilbao 2- 0
31 Oct 07 UD Almeria Real Zaragoza 0 - 1
31 Oct 07 Villarreal CF Levante UD 3 - 0
31 Oct 07 Deportivo Real Mallorca 1 - 1
31 Oct 07 Betis Sevilla Osasuna 0 - 3
31 Oct 07 Valencia CF Real Madrid 1 - 5
31 Oct 07 Atletico Madrid FC Sevilla 4 - 3
1 Nov 07 Real Valladolid Barcelona 1 - 1
1 Nov 07 Espanyol Real Murcia 0 - 0

 

Turno 11  
3 Nov 07 Real Mallorca Valencia CF 0 - 2
3 Nov 07 FC Sevilla Real Madrid 2 - 0
4 Nov 07 Real Zaragoza Real Valladolid 2 - 3
4 Nov 07 Barcelona Betis Sevilla 3 - 0
4 Nov 07 Osasuna Getafe CF 0 - 2
4 Nov 07 Athletic Bilbao Recreativo 2 - 0
4 Nov 07 Atletico Madrid Villarreal CF 3 - 4
4 Nov 07 Levante UD UD Almeria 3 - 0
4 Nov 07 Racing Espanyol 1 - 1
4 Nov 07 Real Murcia Deportivo 0 - 2

 

Turno 12  
10 Nov 07 Getafe CF Barcelona 2 - 0
10 Nov 07 Valencia CF Real Murcia 3 - 0
11 Nov 07 Recreativo Osasuna 1 - 0
11 Nov 07 UD Almeria Atletico Madrid 0 - 0
11 Nov 07 Villarreal CF FC Sevilla 3 - 2
11 Nov 07 Deportivo Racing 0 - 1
11 Nov 07 Espanyol Athletic Bilbao 2 - 1
11 Nov 07 Betis Sevilla Real Zaragoza 2 - 1
11 Nov 07 Real Valladolid Levante UD 1 - 0
11 Nov 07 Real Madrid Real Mallorca 4 - 3

 

Turno 13  
24 Nov 07 Barcelona Recreativo 3 - 0
24 Nov 07 Real Murcia Real Madrid 1 - 1
24 Nov 07 FC Sevilla Real Mallorca 1 - 2
25 Nov 07 Real Zaragoza Getafe CF 1 - 1
25 Nov 07 Athletic Bilbao Deportivo 2 - 2
25 Nov 07 Atletico Madrid Real Valladolid 4 - 3
25 Nov 07 Osasuna Espanyol 1 - 2
25 Nov 07 Villarreal CF UD Almeria 1 - 1
25 Nov 07 Levante UD Betis Sevilla 4 - 3
25 Nov 07 Racing Valencia CF 1 - 0

 

Turno 14  
1 Dec 07 UD Almeria FC Sevilla 1 - 0
1 Dec 07 Espanyol Barcelona 1 - 1
1 Dec 07 Real Madrid Racing 3 - 1
2 Dec 07 Valencia CF Athletic Bilbao 0 - 3
2 Dec 07 Recreativo Real Zaragoza 2 - 1
2 Dec 07 Getafe CF Levante UD 2 - 1
2 Dec 07 Deportivo Osasuna 1 - 2
2 Dec 07 Real Mallorca Real Murcia 1 - 1
2 Dec 07 Betis Sevilla Atletico Madrid 0 - 2
2 Dec 07 Real Valladolid Villarreal CF 2 - 0

 

Turno 15  
8 Dec 07 Osasuna Valencia CF 0 - 0
8 Dec 07 Athletic Bilbao Real Madrid 0 - 1
9 Dec 07 Real Zaragoza Espanyol 3 - 3
9 Dec 07 Barcelona Deportivo 2 - 1
9 Dec 07 Villarreal CF Betis Sevilla 0 - 1
9 Dec 07 Atletico Madrid Getafe CF 1 - 0
9 Dec 07 UD Almeria Real Valladolid 1 - 0
9 Dec 07 Levante UD Recreativo 0 - 2
9 Dec 07 FC Sevilla Real Murcia 3 - 1
9 Dec 07 Racing Real Mallorca 3 - 1

 

Turno 16  
15 Dec 07 Espanyol Levante UD 1 - 0
15 Dec 07 Valencia CF Barcelona 0 - 3
16 Dec 07 Real Valladolid FC Sevilla 0 - 0
16 Dec 07 Betis Sevilla UD Almeria 3 - 1
16 Dec 07 Getafe CF Villarreal CF 1 - 3
16 Dec 07 Recreativo Atletico Madrid 0 - 0
16 Dec 07 Deportivo Real Zaragoza 1 - 1
16 Dec 07 Real Madrid Osasuna 2 - 0
16 Dec 07 Real Mallorca Athletic Bilbao 0 - 0
16 Dec 07 Real Murcia Racing 2 - 1