La Premier League - Risultati e Classifiche Stagione 2007 - 2008

Archivio dati per statische scommesse sportive.

Questo articolo non è più stato aggiornato, i dati ivi contenuti potrebbero essere inesatti. Se siete interessati ai risultati della Premier League inglese, cliccate sul link precedente.

Classifica delle Premier League aggiornata al 28/03/2008


Il campionato inglese è ormai cominciato ... Date le big presenti sembrerebbe è una buona piattaforma per piazzare qualche scommessa "sicura"...

    P V P S GF GS Dif Punti
1  Man United  31 23 4 4 64 15 49 73
2  Chelsea  31 20 8 3 55 23 32 68
3  Arsenal  31 19 10 2 59 24 35 67
4  Liverpool  31 16 11 4 55 24 31 59
5  Everton  31 17 6 8 48 26 22 57
6  Portsmouth  31 14 8 9 44 33 11 50
7  Aston Villa  31 13 10 8 52 40 12 49
8  Blackburn  31 13 10 8 42 38 4 49
9  Manchester City  31 13 10 8 36 34 2 49
10  West Ham United  31 12 8 11 34 37 -3 44
11  Tottenham  31 10 9 12 60 51 9 39
12  Middlesbrough  31 8 10 13 28 44 -16 34
13  Newcastle  31 8 8 15 33 57 -24 32
14  Wigan Athletic  31 8 7 16 28 45 -17 31
15  Reading  31 9 4 18 37 58 -21 31
16  Sunderland  31 8 6 17 27 48 -21 30
17  Birmingham City  31 6 9 16 35 48 -13 27
18  Bolton  31 6 8 17 28 45 -17 26
19  Fulham  31 4 11 16 27 51 -24 23
20  Derby County  31 1 7 23 14 65 -51 10

 

Le giornate ed i risultati precedenti della premier league inglese
 Turno 1    
11 Aug 07 Sunderland Tottenham 1 - 0
11 Aug 07 Derby County Portsmouth 2 - 2
11 Aug 07 Middlesbrough Blackburn 1 - 2
11 Aug 07 Everton Wigan Athletic 2 - 1
11 Aug 07 West Ham United Manchester City 0 - 2
11 Aug 07 Bolton Newcastle 1 - 3
11 Aug 07 Aston Villa Liverpool 1 - 2
12 Aug 07 Arsenal Fulham 2 - 1
12 Aug 07 Chelsea Birmingham City 3 - 2
12 Aug 07 Man United Reading 0 - 0

 Turno 2   
14 Aug 07 Tottenham Everton 1 - 3
15 Aug 07 Fulham Bolton 2 - 1
15 Aug 07 Portsmouth Man United 1 - 1
15 Aug 07 Birmingham City Sunderland 2 - 2
15 Aug 07 Manchester City Derby County 1 - 0
15 Aug 07 Reading Chelsea 1 - 2
15 Aug 07 Wigan Athletic Middlesbrough 1 - 0

Turno 3   
18 Aug 07 Portsmouth Bolton 3 - 1
18 Aug 07 Fulham Middlesbrough 1 - 2
18 Aug 07 Reading Everton 1 - 0
18 Aug 07 Birmingham City West Ham United 0 - 1
18 Aug 07 Wigan Athletic Sunderland 3 - 0
18 Aug 07 Tottenham Derby County 4 - 0
18 Aug 07 Newcastle Aston Villa 0 - 0
19 Aug 07 Manchester City Man United 1 - 0
19 Aug 07 Blackburn Arsenal 1 - 1
19 Aug 07 Liverpool Chelsea 1 - 1

Turno 4  
25 Aug 07 Sunderland Liverpool 0 - 2
25 Aug 07 Aston Villa Fulham 2 - 1
25 Aug 07 Bolton Reading 3 - 0
25 Aug 07 Chelsea Portsmouth 1 - 0
25 Aug 07 West Ham United Wigan Athletic 1 - 1
25 Aug 07 Arsenal Manchester City 1 - 0
25 Aug 07 Derby County Birmingham City 1 - 2
25 Aug 07 Everton Blackburn 1 - 1
26 Aug 07 Middlesbrough Newcastle 2 - 2
26 Aug 07 Man United Tottenham 1 - 0

 Turno 5   
1 Sep 07 Fulham Tottenham 3 - 3
1 Sep 07 Reading West Ham United 0 - 3
1 Sep 07 Newcastle Wigan Athletic 1 - 0
1 Sep 07 Middlesbrough Birmingham City 2 - 0
1 Sep 07 Bolton Everton 1 - 2
1 Sep 07 Liverpool Derby County 6 - 0
1 Sep 07 Man United Sunderland 1 - 0
2 Sep 07 Arsenal Portsmouth 3 - 1
2 Sep 07 Blackburn Manchester City 1 - 0
2 Sep 07 Aston Villa Chelsea 2 - 0

 

 Turno 6   
15 Sep 07 Tottenham Arsenal 1 - 3
15 Sep 07 Everton Man United 0 - 1
15 Sep 07 Portsmouth Liverpool 0 - 0
15 Sep 07 Birmingham City Bolton 1 - 0
15 Sep 07 West Ham United Middlesbrough 3 - 0
15 Sep 07 Sunderland Reading 2 - 1
15 Sep 07 Wigan Athletic Fulham 1 - 1
15 Sep 07 Chelsea Blackburn 0 -0
16 Sep 07 Manchester City Aston Villa 1 - 0
17 Sep 07 Derby County Newcastle 1 - 0

 

 Turno 7   
22 Sep 07 Arsenal Derby County 5 - 0
22 Sep 07 Reading Wigan Athletic 2 - 1
22 Sep 07 Liverpool Birmingham City 0 - 0
22 Sep 07 Middlesbrough Sunderland 2 - 2
22 Sep 07 Fulham Manchester City 3 - 3
23 Sep 07 Blackburn Portsmouth 0 - 1
23 Sep 07 Newcastle West Ham United 3 - 1
23 Sep 07 Aston Villa Everton 2 - 0
23 Sep 07 Bolton Tottenham 1 - 1
23 Sep 07 Man United Chelsea 2 - 0

 

 Turno 8   
29 Sep 07 Manchester City Newcastle 3 - 1
29 Sep 07 Derby County Bolton 1 - 1
29 Sep 07 Portsmouth Reading 7 - 4
29 Sep 07 Chelsea Fulham 0 - 0
29 Sep 07 Sunderland Blackburn 1 - 2
29 Sep 07 Wigan Athletic Liverpool 0 - 1
29 Sep 07 West Ham United Arsenal 0 - 1
29 Sep 07 Birmingham City Man United 0 - 1
30 Sep 07 Everton Middlesbrough 2 - 0
1 Oct 07 Tottenham Aston Villa 4 - 4

 

 Turno 9   
6 Oct 07 Man United Wigan Athletic 4 - 0
6 Oct 07 Aston Villa West Ham United 1 - 0
7 Oct 07 Blackburn Birmingham City 2 - 1
7 Oct 07 Arsenal Sunderland 3 - 2
7 Oct 07 Reading Derby County 1 - 0
7 Oct 07 Manchester City Middlesbrough 3 - 1
7 Oct 07 Bolton Chelsea 0 - 1
7 Oct 07 Liverpool Tottenham 2 - 2
7 Oct 07 Newcastle Everton 3 - 2
7 Oct 07 Fulham Portsmouth 0 - 2

 

 Turno 10   
20 Oct 07 Everton Liverpool 1 - 2
20 Oct 07 Blackburn Reading 4 - 2
20 Oct 07 Arsenal Bolton 2 - 0
20 Oct 07 Fulham Derby County 0 - 0
20 Oct 07 Middlesbrough Chelsea 0 - 2
20 Oct 07 Wigan Athletic Portsmouth 0 - 2
20 Oct 07 Manchester City Birmingham City 1 - 0
20 Oct 07 Aston Villa Man United 1 - 4
21 Oct 07 West Ham United Sunderland 3 - 1
22 Oct 07 Newcastle Tottenham 3 - 1

 

 Turno 11   
27 Oct 07 Chelsea Manchester City 6 - 0
27 Oct 07 Birmingham City Wigan Athletic 3 - 2
27 Oct 07 Man United Middlesbrough 4 - 1
27 Oct 07 Sunderland Fulham 1 - 1
27 Oct 07 Reading Newcastle 2 - 1
27 Oct 07 Portsmouth West Ham United 0 - 0
28 Oct 07 Derby County Everton 0 - 2
28 Oct 07 Tottenham Blackburn 1 - 2
28 Oct 07 Bolton Aston Villa 1 - 1
28 Oct 07 Liverpool Arsenal 1 - 1

 

 Turno 12   
3 Nov 07 Arsenal Man United 2 - 2
3 Nov 07 Aston Villa Derby County 2 - 0
3 Nov 07 Fulham Reading 3 - 1
3 Nov 07 Newcastle Portsmouth 1 - 4
3 Nov 07 Everton Birmingham City 3 - 1
3 Nov 07 Wigan Athletic Chelsea 0 - 2
3 Nov 07 Middlesbrough Tottenham 1 - 1
3 Nov 07 Blackburn Liverpool 0 - 0
4 Nov 07 West Ham United Bolton 1 - 1

 

 Turno 13   
10 Nov 07 Sunderland Newcastle 1 - 1
10 Nov 07 Derby County West Ham United 0 - 5
10 Nov 07 Liverpool Fulham 2 - 0
11 Nov 07 Tottenham Wigan Athletic 4 - 0
11 Nov 07 Chelsea Everton 1 - 1
11 Nov 07 Bolton Middlesbrough 0 - 0
11 Nov 07 Man United Blackburn 2 - 0
11 Nov 07 Birmingham City Aston Villa 1 - 2
11 Nov 07 Portsmouth Manchester City 0 - 0
12 Nov 07 Reading Arsenal 1 - 3

 

 Turno 14   
24 Nov 07 Newcastle Liverpool 0 - 3
24 Nov 07 Birmingham City Portsmouth 0 - 2
24 Nov 07 Bolton Man United 1 - 0
24 Nov 07 Arsenal Wigan Athletic 2 - 0
24 Nov 07 Everton Sunderland 7 - 1
24 Nov 07 Middlesbrough Aston Villa 0 - 3
24 Nov 07 Manchester City Reading 2 - 1
24 Nov 07 Derby County Chelsea 0 - 2
25 Nov 07 West Ham United Tottenham 1 - 1
25 Nov 07 Fulham Blackburn 2 - 2

 

 Turno 15   
1 Dec 07 Aston Villa Arsenal 1 - 2
1 Dec 07 Blackburn Newcastle 3 - 1
1 Dec 07 Chelsea West Ham United 1 - 0
1 Dec 07 Wigan Athletic Manchester City 1 - 1
1 Dec 07 Portsmouth Everton 0 - 0
1 Dec 07 Reading Middlesbrough 1 - 1
1 Dec 07 Sunderland Derby County 1 - 0
2 Dec 07 Liverpool Bolton 4 - 0
2 Dec 07 Tottenham Birmingham City 2 - 3
3 Dec 07 Man United Fulham 2 - 0

 

 Turno 16   
8 Dec 07 Aston Villa Portsmouth 1 - 3
8 Dec 07 Chelsea Sunderland 2 - 0
8 Dec 07 Man United Derby County 4 - 1
8 Dec 07 Newcastle Birmingham City 2 - 1
8 Dec 07 Reading Liverpool 3 - 1
8 Dec 07 Everton Fulham 3 - 0
9 Dec 07 Blackburn West Ham United 0 - 1
9 Dec 07 Bolton Wigan Athletic 4 - 1
9 Dec 07 Tottenham Manchester City 2 - 1
9 Dec 07 Middlesbrough Arsenal 2 - 1

 

 Turno 17   
15 Dec 07 Birmingham City Reading 1 - 1
15 Dec 07 Derby County Middlesbrough 0 - 1
15 Dec 07 Fulham Newcastle 0 - 1
15 Dec 07 Wigan Athletic Blackburn 5 - 3
15 Dec 07 Portsmouth Tottenham 0 - 1
15 Dec 07 Sunderland Aston Villa 1 - 1
15 Dec 07 West Ham United Everton 0 - 2
15 Dec 07 Manchester City Bolton 4 - 2
16 Dec 07 Liverpool Man United 0 - 1
16 Dec 07 Arsenal Chelsea 1 - 0


 Turno 18   
22 Dec 07 Arsenal Tottenham 2 - 1
22 Dec 07 Aston Villa Manchester City 1 - 1
22 Dec 07 Bolton Birmingham City 3 - 0
22 Dec 07 Reading Sunderland 2 - 1
22 Dec 07 Liverpool Portsmouth 4 - 1
22 Dec 07 Middlesbrough West Ham United 1 - 2
22 Dec 07 Fulham Wigan Athletic 1 - 1
23 Dec 07 Blackburn Chelsea 0 - 1
23 Dec 07 Man United Everton 2 - 1
23 Dec 07 Newcastle Derby County 2 - 2


 Turno 19   
26 Dec 07 Birmingham City Middlesbrough 3 - 0
26 Dec 07 Chelsea Aston Villa 4 - 4
26 Dec 07 Wigan Athletic Newcastle 1 - 0
26 Dec 07 West Ham United Reading 1 - 1
26 Dec 07 Tottenham Fulham 5 - 1
26 Dec 07 Sunderland Man United 0 - 4
26 Dec 07 Portsmouth Arsenal 0 - 0
26 Dec 07 Everton Bolton 2 - 0
26 Dec 07 Derby County Liverpool 1 - 2
27 Dec 07 Manchester City Blackburn 2 - 2


 Turno 20   
29 Dec 07 Birmingham City Fulham 1 - 1
29 Dec 07 West Ham United Man United 2 - 1
29 Dec 07 Tottenham Reading 6 - 4
29 Dec 07 Sunderland Bolton 3 - 1
29 Dec 07 Wigan Athletic Aston Villa 1 - 2
29 Dec 07 Everton Arsenal 1 - 4
29 Dec 07 Chelsea Newcastle 2 - 1
29 Dec 07 Portsmouth Middlesbrough 0 - 1
30 Dec 07 Manchester City Liverpool 0 - 0
30 Dec 07 Derby County Blackburn 1 - 2


 Turno 21   
1 Jan 08 Arsenal West Ham United 2 - 0
1 Jan 08 Aston Villa Tottenham 2 - 1
1 Jan 08 Man United Birmingham City 1 - 0
1 Jan 08 Reading Portsmouth 0 - 2
1 Jan 08 Middlesbrough Everton 0 - 2
1 Jan 08 Fulham Chelsea 1 - 2
2 Jan 08 Blackburn Sunderland 1 - 0
2 Jan 08 Bolton Derby County 1 - 0
2 Jan 08 Newcastle Manchester City 0 - 2
2 Jan 08 Liverpool Wigan Athletic 1 - 1


 Turno 22   
12 Jan 08 Arsenal Birmingham City 1 - 1
12 Jan 08 Aston Villa Reading 3 - 1
12 Jan 08 Chelsea Tottenham 2 - 0
12 Jan 08 West Ham United Fulham 2 - 1
12 Jan 08 Everton Manchester City 1 - 0
12 Jan 08 Man United Newcastle 6 - 0
12 Jan 08 Middlesbrough Liverpool 1 - 1
12 Jan 08 Derby County Wigan Athletic 0 - 1
13 Jan 08 Bolton Blackburn 1 - 2
13 Jan 08 Sunderland Portsmouth 2 - 0


 Turno 23   
19 Jan 08 Birmingham City Chelsea 0 - 1
19 Jan 08 Blackburn Middlesbrough 1 - 1
19 Jan 08 Fulham Arsenal 0 - 3
19 Jan 08 Newcastle Bolton 0 - 0
19 Jan 08 Portsmouth Derby County 3 - 1
19 Jan 08 Reading Man United 0 - 2
19 Jan 08 Tottenham Sunderland 2 - 0
20 Jan 08 Wigan Athletic Everton 1 - 2
20 Jan 08 Manchester City West Ham United 1 - 1
21 Jan 08 Liverpool Aston Villa 2 - 2


 Turno 24   
26 Jan 08 Aston Villa Blackburn 1 - 1
29 Jan 08 Bolton Fulham 0 - 0
29 Jan 08 Middlesbrough Wigan Athletic 1 - 0
29 Jan 08 Arsenal Newcastle 3 - 0
29 Jan 08 Sunderland Birmingham City 2 - 0
30 Jan 08 Derby County Manchester City 1 - 1
30 Jan 08 West Ham United Liverpool 1 - 0
30 Jan 08 Man United Portsmouth 2 - 0
30 Jan 08 Everton Tottenham 0 - 0
30 Jan 08 Chelsea Reading 1 - 0


 Turno 25   
2 Feb 08 Portsmouth Chelsea 1 - 1
2 Feb 08 Reading Bolton 0 - 2
2 Feb 08 Tottenham Man United 1 - 1
2 Feb 08 Manchester City Arsenal 1 - 3
2 Feb 08 Liverpool Sunderland 3 - 0
2 Feb 08 Blackburn Everton 0 - 0
2 Feb 08 Birmingham City Derby County 1 - 1
2 Feb 08 Wigan Athletic West Ham United 1 - 0
3 Feb 08 Newcastle Middlesbrough 1 - 1
3 Feb 08 Fulham Aston Villa 2 - 1


 Turno 26   
9 Feb 08 Aston Villa Newcastle 4 - 1
9 Feb 08 Bolton Portsmouth 0 - 1
9 Feb 08 West Ham United Birmingham City 1 - 1
9 Feb 08 Everton Reading 1 - 0
9 Feb 08 Middlesbrough Fulham 1 - 0
9 Feb 08 Sunderland Wigan Athletic 2 - 0
9 Feb 08 Derby County Tottenham 0 - 3
10 Feb 08 Chelsea Liverpool 0 - 0
10 Feb 08 Man United Manchester City 1 - 2
11 Feb 08 Arsenal Blackburn 2 - 0


 Turno 27   
23 Feb 08 Birmingham City Arsenal 2 - 2
23 Feb 08 Fulham West Ham United 0 - 1
23 Feb 08 Liverpool Middlesbrough 3 - 2
23 Feb 08 Wigan Athletic Derby County 2 - 0
23 Feb 08 Newcastle Man United 1 - 5
23 Feb 08 Portsmouth Sunderland 1 - 0
24 Feb 08 Blackburn Bolton 4 - 1
24 Feb 08 Reading Aston Villa 1 - 2
25 Feb 08 Manchester City Everton 0 - 2
19 Mar 08 Tottenham Chelsea 4 - 4


 Turno 28   
1 Mar 08 Derby County Sunderland 0 - 0
1 Mar 08 Fulham Man United 0 - 3
1 Mar 08 Birmingham City Tottenham 4 - 1
1 Mar 08 Middlesbrough Reading 0 - 1
1 Mar 08 Newcastle Blackburn 0 - 1
1 Mar 08 West Ham United Chelsea 0 - 4
1 Mar 08 Arsenal Aston Villa 1 - 1
1 Mar 08 Manchester City Wigan Athletic 0 - 0
2 Mar 08 Bolton Liverpool 1 - 3
2 Mar 08 Everton Portsmouth 3 - 1


 Turno 29   
8 Mar 08 Blackburn Fulham 1 - 1
8 Mar 08 Liverpool Newcastle 3 - 0
8 Mar 08 Reading Manchester City 2 - 0
9 Mar 08 Wigan Athletic Arsenal 0 - 0
9 Mar 08 Sunderland Everton 0 - 1
9 Mar 08 Tottenham West Ham United 4 - 0
12 Mar 08 Aston Villa Middlesbrough 1 - 1
12 Mar 08 Chelsea Derby County 6 - 1
12 Mar 08 Portsmouth Birmingham City 4 - 2
19 Mar 08 Man United Bolton 2 - 0


 Turno 30   
15 Mar 08 Arsenal Middlesbrough 1 - 1
15 Mar 08 Derby County Man United 0 - 1
15 Mar 08 Portsmouth Aston Villa 2 - 0
15 Mar 08 Sunderland Chelsea 0 - 1
15 Mar 08 West Ham United Blackburn 2 - 1
15 Mar 08 Liverpool Reading 2 - 1
16 Mar 08 Fulham Everton 1 - 0
16 Mar 08 Wigan Athletic Bolton 1 - 0
16 Mar 08 Manchester City Tottenham 2 - 1
17 Mar 08 Birmingham City Newcastle 1 - 1


 Turno 31   
22 Mar 08 Aston Villa Sunderland 0 - 1
22 Mar 08 Blackburn Wigan Athletic 3 - 1
22 Mar 08 Everton West Ham United 1 - 1
22 Mar 08 Bolton Manchester City 0 - 0
22 Mar 08 Middlesbrough Derby County 1 - 0
22 Mar 08 Newcastle Fulham 2 - 0
22 Mar 08 Reading Birmingham City 2 - 1
22 Mar 08 Tottenham Portsmouth 2 - 0
22 Mar 08 Man United Liverpool 3 - 0
23 Mar 08 Chelsea Arsenal 2 - 1