Scommesse Online
Poker Online
Altri Giochi Online
La Serie A Italiana - Risultati e Classifiche
Questo articolo non è più stato aggiornato, i dati ivi contenuti potrebbero essere inesatti.
Classifica delle Serie A di calcio italiana Stagione 2008-2009
Per le scommesse sul campionato più bello del mondo è ora di darsi da fare... Dai uno sguardo al "Calendario completo della serie A Stagione 2008-2009"
| P | V | P | S | GF | GS | Dif | Punti | ||
| 1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Siena | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Palermo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Bologna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Catania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Chievo Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | Reggina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 17 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 18 | Sampdoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 19 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | Cagliari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Il Prossimo Turno
| Turno 3 | |||
| 21 Sep 08 | Sampdoria | Chievo Verona | |
| 21 Sep 08 | Torino | Inter Milan | |
| 21 Sep 08 | Fiorentina | Bologna | |
| 21 Sep 08 | Cagliari | Juventus | |
| 21 Sep 08 | AC Milan | Lazio Roma | |
| 21 Sep 08 | Udinese | Napoli | |
| 21 Sep 08 | Catania | Atalanta | |
| 21 Sep 08 | AS Roma | Reggina | |
| 21 Sep 08 | Palermo | Genoa | |
| 21 Sep 08 | Lecce | Sienna | |
Le giornate ed i risultati precedenti
| Turno 1 | |||
| 30 Aug 08 | Udinese | Palermo | 3 - 1 |
| 30 Aug 08 | Sampdoria | Inter Milan | 1 - 1 |
| 31 Aug 08 | Torino | Lecce | 3 - 0 |
| 31 Aug 08 | AC Milan | Bologna | 1 - 2 |
| 31 Aug 08 | AS Roma | Napoli | 1 - 1 |
| 31 Aug 08 | Atalanta | Siena | 1 - 0 |
| 31 Aug 08 | Cagliari | Lazio Roma | 1 - 4 |
| 31 Aug 08 | Catania | Genoa | 1 - 0 |
| 31 Aug 08 | Chievo Verona | Reggina | 2 - 1 |
| 31 Aug 08 | Fiorentina | Juventus | 1 - 1 |
| Turno 2 | |||
| 13 Sep 08 | Inter Milan | Catania | 2 - 1 |
| 13 Sep 08 | Palermo | AS Roma | 3 - 1 |
| 14 Sep 08 | Siena | Cagliari | 2 - 0 |
| 14 Sep 08 | Napoli | Fiorentina | 2 - 1 |
| 14 Sep 08 | Lazio Roma | Sampdoria | 2 - 0 |
| 14 Sep 08 | Juventus | Udinese | 1 - 0 |
| 14 Sep 08 | Genoa | AC Milan | 2 - 0 |
| 14 Sep 08 | Lecce | Chievo Verona | 2 - 0 |
| 14 Sep 08 | Reggina | Torino | 1 - 1 |
| 14 Sep 08 | Bologna | Atalanta | 0 - 1 |
Alcune statistiche sul campionato di serie A di calcio
| Partite Giocate | 300 |
| Partite da giocare | 80 |
| % giocate | 78 % |
| Vittore in Casa | 45 % |
| Pareggi | 32 % |
| Vittore in trasferta | 23 % |
| Goals | 754 |
| Goals partita | 2.51 |
| Over 2.5 goals | 45 % |
| Under 2.5 goals | 55 % |
Vittore, Sconfitte e Pareggi consecutivi
| Vittorie | Pareggi | Sconfitte | |
| AC Milan | 1 | - | - |
| AS Roma | 1 | - | - |
| Atalanta | - | 1 | - |
| Cagliari | - | 1 | - |
| Catania | - | 2 | - |
| Empoli | - | - | 1 |
| Fiorentina | 1 | - | - |
| Genoa | 1 | - | - |
| Internazionale | - | - | 1 |
| Juventus | 1 | - | - |
| Lazio | - | - | 1 |
| Livorno | - | - | 1 |
| Napoli | - | 1 | - |
| Palermo | - | - | 3 |
| Parma | - | - | 1 |
| Reggina | - | 2 | - |
| Sampdoria | - | 1 | - |
| Siena | 1 | - | - |
| Torino | - | - | 3 |
| Udinese | 2 | - | - |
| Totale | % | |
Partite giocate |
300 | 78 % |
Partite da giocare |
80 | 22 % |
| Vittore in casa ed in trasferta |
| Totale | % | |
Vittore in casa |
62 | 39.5 % |
Pareggi |
57 | 36.3 % |
Vittorie in trasferta |
38 | 24.2 % |
| Goals |
| Totale Goals | Per Partita | |
Goals segnati |
754 | 2.51 |
Goals 1° Tempo |
325 | 1.08 |
Goals 2° Tempo |
429 | 1.43 |
Goals in casa |
443 | 1.48 |
Goals in Trasferta |
311 | 1.04 |
| Cartellini |
| Totale | Per Partita | |
Tutti i cartellini |
1539 | 5.1 |
Cartellino Giallo |
1441 | 4.8 |
Doppio Cartellino Giallo |
51 | 0.17 |
Cartellino Rosso |
47 | 0.16 |
