La Serie B Italiana 2007-2008 - Risultati e Classifica
Archivio dati per statische scommesse sportive.
Questo articolo non è più stato aggiornato, i dati ivi contenuti potrebbero essere inesatti. Per i risultati e la classifica aggiornata di serie B consigliamo questo link
Classifica delle Serie B di calcio italiana aggiornata al 29/09/2007
Il campionato di serie B è ripartito in concomitanza con quello di serie A... A differenza dell'anno scorso mancano le tre Big Genoa,Napoli e Juventus... questo lo renderà sicuramente più equilibrato e quindi con quote più appetibili per lo scommettittore
| Squadra | Punti | Totali | In casa | Fuori casa | |||||||||||||||
| G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | ||
| Brescia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Albinoleffe | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Chievo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Lecce | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Pisa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Bologna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Rimini | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bari | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ascoli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Modena | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mantova | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Messina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Ravenna | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Frosinone | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Treviso | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Triestina | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Spezia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Vicenza | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Grosseto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Cesena | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Piacenza | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Avellino | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Il Prossimo Turno
| 3 Turno | |
|---|---|
| Data | Incontro |
| 07/09/2007 21:00 | AC Ascoli vs. Rimini |
| 09/09/2007 16:00 | US Albinoleffe vs. Grosseto |
| 09/09/2007 16:00 | Bari vs. Vicenza |
| 09/09/2007 16:00 | Brescia vs. FC Piacenza |
| 09/09/2007 16:00 | AC Cesena vs. Pisa |
| 09/09/2007 16:00 | Frosinone vs. Avellino |
| 09/09/2007 16:00 | Mantova vs. Messina |
| 09/09/2007 16:00 | FC Modena vs. Spezia Calcio |
| 09/09/2007 16:00 | Treviso vs. AC Chievo Verona |
| 09/09/2007 16:00 | Triestina vs. US Lecce |
| 09/09/2007 20:30 | FC Bologna vs. Ravenna |
Le giornate ed i risultati precedenti della serie b italiana
1° Turno |
||||
| Data | Incontro | RF | RP | Marcatori |
| 25/08/2007 16:00 | US Albinoleffe vs. Spezia Calcio | 3:02 | 1:02 | 0:1 (2.) Manzoni, 0:2 (11.) Guidetti, 1:2 (21.) Cellini (pen), 2:2 (54.) Cellini, 3:2 (58.) Christiano |
| 25/08/2007 16:00 | AC Ascoli vs. FC Piacenza | 4:01 | 3:00 | 1:0 (14.) Soncin, 2:0 (25.) Soncin, 3:0 (35.) Bernacci (pen), 4:0 (69.) Belingheri, 4:1 (77.) Simon |
| 25/08/2007 16:00 | Bari vs. Pisa | 1:02 | 0:00 | 0:1 (56.) Castillo, 1:1 (89.) Bonanni (pen), 1:2 (90.) Castillo |
| 25/08/2007 16:00 | FC Bologna vs. Rimini | 0:00 | 0:00 | |
| 25/08/2007 16:00 | Brescia vs. Vicenza | 2:00 | 1:00 | 1:0 (25.) Taddei, 2:0 (67.) Possanzini |
| 25/08/2007 16:00 | AC Cesena vs. AC Chievo Verona | 1:01 | 1:00 | 1:0 (19.) Moscardelli, 1:1 (61.) Pellissier |
| 25/08/2007 16:00 | Frosinone vs. US Lecce | 1:02 | 0:02 | 0:1 (32.) Tiribocchi, 0:2 (35.) Munari, 1:2 (79.) Lodi |
| 25/08/2007 16:00 | Mantova vs. Ravenna | 1:01 | 0:00 | 1:0 (79.) Notari, 1:1 (90.) Toledo |
| 25/08/2007 16:00 | FC Modena vs. Grosseto | 3:00 | 0:00 | 1:0 (75.) Longo, 2:0 (85.) Longo, 3:0 (87.) Antonazzo |
| 25/08/2007 16:00 | Treviso vs. Avellino | 1:00 | 0:00 | 1:0 (49.) Inacio Pia (pen) |
| 25/08/2007 16:00 | Triestina vs. Messina | 1:01 | 0:00 | 0:1 (56.) Galeoto, 1:1 (84.) Granoche |
2° Turno |
|||||
| Incontro | RF | RP | Marcatori | ||
| 31/08/2007 21:00 | Grosseto vs. Brescia | 0:01 | 0:00 | 0:1 (90.) D.Mannini | |
| 01/09/2007 16:00 | Avellino vs. Mantova | 0:01 | 0:00 | 0:1 (77.) Corona | |
| 01/09/2007 16:00 | AC Chievo Verona vs. Triestina | 3:00 | 3:00 | 1:0 (21.) Mantovani, 2:0 (27.) Pellissier, 3:0 (45.) Italiano (pen) | |
| 01/09/2007 16:00 | US Lecce vs. Treviso | 1:00 | 1:00 |
|
|
| 01/09/2007 16:00 | Messina vs. AC Cesena | 1:00 | 1:00 | 1:0 (28.) Degano | |
| 01/09/2007 16:00 | FC Piacenza vs. FC Modena | 1:02 | 1:00 | 1:0 (45.) Kharja (pen), 1:1 (55.) Okaka Chuka, 1:2 (64.) Bruno | |
| 01/09/2007 16:00 | Pisa vs. Frosinone | 0:01 | 0:00 | 0:1 (50.) Amerini | |
| 01/09/2007 16:00 | Ravenna vs. AC Ascoli | 2:01 | 0:00 | 1:0 (56.) Succi, 2:0 (71.) Chianese, 2:1 (84.) Guberti | |
| 01/09/2007 16:00 | Rimini vs. Bari | 2:01 | 1:01 | 0:1 (5.) Lanzafame, 1:1 (30.) Jeda (pen), 2:1 (90.) Regonesi | |
| 01/09/2007 16:00 | Vicenza vs. US Albinoleffe | 1:01 | 1:00 | 1:0 (37.) Schwoch, 1:1 (70.) Cellini | |
| 03/09/2007 21:00 | Spezia Calcio vs. FC Bologna | ||||